концентрат сывороточного белка, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластитель (сукралоза).
Рекомендации по приготовлению: к 250-300 мл воды или обезжиренного молока добавить 30 г смеси (2 мерные ложки), тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы. При использовании молока энергетическая ценность увеличивается. Использовать в дополнение к основному рациону, между приемами пищи.
Содержание в порции:
BCAA - 6 г
Насыщеные жирные кислоты - 0 г
Сахар (лактоза) - 1.2 г
В порции, мг | РСП | В 100 гр | % РСП | |
Незаменимые | ||||
Изолейцин | 1672 | 2000 | 5572 | 84 |
Лейцин | 2768 | 4600 | 9226 | 60 |
Лизин | 2494 | 4100 | 8313 | 61 |
Метионин | 630 | 1800 | 2101 | 35 |
Фенилаланин | 877 | 4400 | 2923 | 20 |
Треонин | 1863 | 2400 | 6212 | 78 |
Триптофан | 466 | 800 | 1553 | 58 |
Валин | 1589 | 2500 | 5298 | 64 |
Заменимые | ||||
Гистидин | 493 | 2100 | 1644 | 23 |
Аланин | 1370 | 6600 | 4567 | 21 |
Аргинин | 685 | 6100 | 2284 | 11 |
Аспаргиновая кислота | 2713 | 12200 | 9043 | 22 |
Цистин/Цистеин | 548 | 1800 | 1827 | 30 |
Глутаминовая кислота | 4851 | 13600 | 16168 | 36 |
Глицин | 521 | 3500 | 1736 | 15 |
Пролин | 1699 | 4500 | 5663 | 38 |
Серин | 1370 | 8300 | 4567 | 17 |
Тирозин | 822 | 4400 | 2740 | 19 |
Нажимая кнопку "Отправить отзыв"
я принимаю пользовательское соглашение